viernes, 4 de noviembre de 2016

Plan de Marketing

Análisis Previo

- El servicio que ofrecemos nosotros está especializado en los monitores, para ello tenemos empleados que tienen unos conocimientos muy amplios sobre el tipo de imagen y toda la tecnologia que tienen la nueva generación de tecnología. También se encargan de gestionar cualquier problema que se tenga con el producto.

-Hay empresas que tienen el mismo producto que nosotros lo que pasa es que no son capaces de elegir el producto adecuado para cada caso.

Público Objetivo

-Edad: 15-35
-Sexo: Masculino generalmente, aunque en estos tiempos hay la misma cantidad de demanda del sexo masculino que femenino.
-Ocupación: No importa.
-Lugar: Cerca de la tienda física, es decir en Valencia
- Nivel socioeconómico: Generalmente no importa, como ya hemos dicho previamente en otras entradas, hay un monitor que se adapta a cada tipo de demandante. No necesitan tener un cierto nivel económico.
-Carácteristicas del Público objetivo: Tiene que sr un público que sea exigente con la calidad de imagen, empresas que hagan pedidos de gran cantidad, y tambien gente que le guste jugar a videojuegos porque tenemos muchos monitores dirigidos a este público.

Objetivos de la Campaña 
-Hacer llegar al público de los alrededores la noticia de que hemos implantado la tienda
-Conseguir clientes cuya principal funcion se desarrolle en una oficina
-Mediante anuncios en internet llegar al publico que juega videojuegos
-Obtener clientes que sean muy fieles a la competencia directa
-Poder tener un crecimiento constante y progresivo en un corto tiempo

Estratrategias
 -Las campañas publicitarias que vamos a emplear son las siguientes; 
  • Anuncios en las paginas mas visitadas, como podria ser facebook, twitter etc..
  • La radio también ofrece una gran oportunidad de publicitarse y además a un coste asequible
  • La creación de panfletos en la que indique los productos que tenemos y el precio de los productos publicitarios
Presupuestos 
Los anuncios en paginas web tienen un coste de:

                                                         Standard  Premium  Gold        Master
100 clics$ 161.- $ 299.- $ 520.- $ 810.-
200 clics $ 308.- $ 589.- $ 1.008.- $ 1.605.-
300 clics $ 459.- $ 872.- $ 1.463.- $ 2.400.-
400 clics $ 602.- $ 1.154.- $ 1.918.- $ 3.186.-
500 clics $ 741.- $ 1.424.- $ 2.356.- $ 3.968.-
600 clics $ 885.- $ 1.696.- $ 2.798.- $ 4.752.-
700 clics $ 1.028.- $ 1.964.- $ 3.242.- $ 5.523.-
800 clics $ 1.170.- $ 2.229.- $ 3.640.- $ 6.300.-
900 clics $ 1.305.- $ 2.491.- $ 4.051.- $ 7.061.-
1.000 clics $ 1.396.- $ 2.727.- $ 4.482.- $ 7.815.-
1.500 clics $ 2.064.- $ 4.085.- $ 6.700.- $ 11.655.-
2.000 clics $ 2.706.- $ 5.435.- $ 8.929.- $ 15.000.-
3.000 clics $ 4.040.- $ 8.127.- $ 13.382.- $ 21.875.-
 Los costes de poner un anuncio en la radio: 
Son 23 euros con una duración de 30 segundos, el anuncio será retransmitido con la voz de una mujer, y tendrá también de fondo música
 Finalmente el coste de publicitarnos con flyers: 


Envío normal (5-7 días) Envío express (2-3 días)
1 cara2 caras 1 cara2 caras
100 46,63 € 49,08 € 53,62 € 56,44 €
250 56,35 € 59,32 € 64,80 € 68,22 €
500 66,16 € 69,64 € 76,08 € 80,09 €
1.000 76,10 € 80,11 € 87,52 € 92,13 €
2.500 106,27 € 99,90 € 122,21 € 114,89 €
5.000 132,95 € 139,94 € 152,89 € 160,93 €
7.500 188,03 € 197,92 € 216,23 € 227,61 €
10.000 223,26 € 235,01 € 256,75 € 270,26 €
15.000 302,10 € 318,00 € 347,42 € 365,70 €
20.000 348,58 € 366,93 € 400,87 € 421,97 €
30.000 486,24 € 511,83 € 559,18 € 588,60 €
40.000 621,46 € 654,17 € 714,68 € 752,30 €
50.000 746,14 € 785,41 € 858,06 € 903,22 €
60.000 848,75 € 893,42 € 976,06 € 1.027,43 €
70.000 952,78 € 1.002,93 € 1.095,70 € 1.153,37 €
80.000 1.076,03 € 1.132,66 € 1.237,43 € 1.302,56 €
90.000 1.202,91 € 1.266,22 € 1.383,35 € 1.456,15 €
100.000 1.335,81 € 1.406,12 € 1.536,18 € 1.617,04 €
150.000 1.865,40 € 1.963,58 € 2.145,21 € 2.258,12 €



Presupuesto
900 clicks formato gold= 4051€
23€ (anuncio de 30 segundos en la radio) x 7 veces al dia que se va a reproducir x26 dias al mes = 4186€
150.000 Flyers a 1 cara = 1865€

Total presupuesto mensual= 4051 + 4186 + 1865 = 10102€

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario